Metrô-SP abre inscrições para cadastro de reserva: até R$ 4,5 mil
segunda-feira, 6 de abril de 2009
Inscrições: Até 24 de abril
Salário: Entre R$ 1.439,38 e R$ 4.521,78
Vagas: cadastro de reserva
Taxa de inscrição: Entre R$ 46,20 e R$ 89,20
Prova: 24 de maio
O Metrô de São Paulo abre inscrições nesta segunda-feira (6) para formação de cadastro de reserva. Há vagas para todos os níveis de escolaridade com salários que chegam a R$ 4,5 mil - clique aqui para ver o edital.
As inscrições podem ser feitas pela internet no site da organizadora, a Fundação Carlos Chagas, entre 10h do dia 6 de abril e 14h do dia 24 de abril.
As inscrições presenciais serão realizadas no mesmo período, no horário bancário, em agências do banco Santander.
As taxas variam entre R$ 46,20 e R$ 89,20, dependendo no nível de escolaridade. As provas estão previstas para o dia 24 de maio.
Veja quadro abaixo com cargos, salários e taxa de inscrição.
CARGO | SALÁRIO | TAXA DE INSCRIÇÃO |
Nível superior | - | - |
Médico do Trabalho | R$ 4.521,78 | R$ 89,20 |
Enfermeiro do Trabalho | R$ 4.521,78 | R$ 89,20 |
Nível médio | ||
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | R$ 1.807,04 | R$ 72,20 |
Técnico de Segurança do Trabalho | R$ 2.192,27 | R$ 72,20 |
Técnico de Manutenção - Elétrica | R$ 2.192,27 | R$ 72,20 |
Técnico de Manutenção - Mecânica | R$ 2.192,27 | R$ 72,20 |
Técnico de Manutenção - Civil | R$ 2.192,27 | R$ 72,20 |
Técnico de Manutenção Corretiva ou Técnico de Restabelecimento - Elétrica | R$ 2.192,27 | R$ 72,20 |
Técnico de Manutenção Corretiva - Eletromecânica | R$ 2.192,27 | R$ 72,20 |
Técnico de Restabelecimento - Elétrica | R$ 2.192,27 | R$ 72,20 |
Nível fundamental | - | - |
Oficial de Manutenção Civil | R$ 1.439,38 | R$ 46,20 |
Marcadores: Cadastro de Reserva, Inscrição, Metrô, Nível Fundamental, Nível Médio, Nível Superior, São Paulo