Centro de Educação Tecnológica Paula Souza abre 1.781 vagas em SP
quinta-feira, 16 de abril de 2009
Inscrições: De 27 de abril a 22 de maio
Salário: De R$ 754 a R$ 2.600
Vagas: 1.781
Taxa de inscrição: R$ 35 e R$ 60
Prova: 21 de junho
O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Ceeteps) abriu concurso público para 1.781 vagas -- 1.434 para nível médio e técnico e 347 para nível superior. As vagas são para 128 cidades de São Paulo. Os salários vão de R$ 754 a R$ 2.600 ( veja aqui o edital ).
As vagas são para as Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) administradas pelo Centro Paula Souza no estado de São Paulo.
A jornada completa de trabalho é de 20 horas semanais para analista técnico especializado em saúde (médico do trabalho), de 30 horas para técnico de saúde (técnico em enfermagem), analista técnico de saúde (nutricionista) e analista técnico de saúde (enfermeiro), e de 40 horas, para os demais cargos.
A inscrição deve ser feita entre as 10h de 27 de abril às 16h de 22 de maio, pelo sitewww.vunesp.com.br. As taxas são de R$ 35 para nível médio e de R$ 60 para nível superior.
Pode pedir redução de 50% do valor da taxa de inscrição quem for estudante, receber remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estiver desempregado.
Nesse caso, as inscrições devem ser feitas das 10h de 27 de abril às 23h59 de 28 de abril, no site da Fundação Vunesp.
Veja lista de cargos, salários e requisitos:
Cargos | Salários | Requisitos |
analista técnico administrativo (administrador) | R$ 1.241,00 | Ensino Superior Completo em Administração de Empresas ou Administração Pública - Registro no Conselho Regional de Administração |
analista técnico administrativo (bibliotecário) | R$ 1.241,00 | Ensino Superior Completo em Biblioteconomia e Documentação - Registro no Conselho Regional de Biblioteconomia |
analista técnico administrativo (contador) | R$ 1.241,00 | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis - Registro no Conselho Regional de Contabilidade |
analista técnico administrativo (tecnólogo em construção civil) | R$ 1.241,00 | Ensino Superior Completo em Tecnologia em Construção Civil |
analista técnico administrativo (tecnólogo em informática) | R$ 1.241,00 | Ensino Superior Completo em Tecnologia em Informática |
analista técnico de saúde (enfermeiro) | R$ 1.241,00 | Ensino Superior Completo em Enfermagem - Registro no Conselho Regional de Enfermagem |
analista técnico de saúde (nutricionista) | R$ 1.241,00 | Ensino Superior Completo em Nutrição - Registro no Conselho Regional de Nutricionista |
analista técnico educacional (orientador educacional) | R$ 1.241,00 | Ensino Superior Completo em Pedagogia, Psicologia, Sociologia |
analista técnico especializado em saúde (médico do trabalho) | R$ 2.174,00 | Ensino Superior Completo em Medicina - Conclusão de Residência Médica ou Especialização em Medicina do Trabalho - Registro no Conselho Regional de Medicina |
auxiliar administrativo | R$ 754,00 | Ensino Médio Completo ou equivalente - Conhecimentos de informática |
especialista em planejamento de obras (arquiteto) | R$ 2.600,00 | Ensino Superior Completo em Arquitetura - Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia |
especialista em planejamento de obras (engenheiro) | R$ 2.600,00 | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil - Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia |
especialista em planejamento e gestão | R$ 2.023,00 | Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia ou Tecnologia, com especialização na área de planejamento e gestão - Experiência profissional comprovada de 3(três) anos na área em que venha a atuar |
especialista em planejamento educacional | R$ 2.023,00 | Ensino Superior Completo em Pedagogia - Especialização na área de planejamento educacional - Experiência profissional comprovada de três anos na área em que venha a atuar |
técnico administrativo (almoxarife) | R$ 816,00 | Ensino Técnico ou Médio Completo |
técnico especializado (recreacionista) | R$ 816,00 | Ensino Médio Completo |
técnico especializado (técnico agropecuário) | R$ 816,00 | Ensino Técnico em Agropecuária - Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia |
técnico de saúde (técnico em enfermagem) | R$ 816,00 | Ensino Técnico em Enfermagem - Registro no Conselho Regional de Enfermagem |
A prova será realizada no dia 21 de junho, às 14h, nas 32 cidades pólos ( veja na tabela abaixo ), conforme opção de emprego público/local de trabalho feita pelo candidato, no ato da inscrição.
Veja as localidades das vagas e das provas:
Cidades com vagas | Pólos de prova |
Araçatuba, Birigui, Jales, Lins e Penápolis | Araçatuba |
Andradina e Ilha Solteira | Ilha Solteira |
Cubatão, Guarujá, Praia Grande e Santos | Santos |
Itanhaém, Mongaguá e São Vicente | São Vicente |
Barretos e Miguelópolis | Barretos |
Barra Bonita, Bauru, Cabrália Paulista, Cafelândia, Ibitinga e Jaú | Bauru |
Americana, Amparo, Atibaia, Bragança Paulista, Campinas, Campo Limpo Paulista, Espírito Santo do Pinhal, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jundiaí, Moji Mirim, Monte Mor e Santa Bárbara d’Oeste | Campinas |
Araras, Leme, Limeira, Piracicaba, Rio Claro e Rio das Pedras | Rio Claro |
Casa Branca, Pirassununga, Porto Ferreira, São Carlos, São José do Rio Pardo, Santa Rita do Passa Quatro e Vargem Grande do Sul | São Carlos |
Araraquara, Ibitinga, Matão e Taquaritinga | Araraquara |
Batatais, Franca, Igarapava e São Joaquim da Barra | Franca |
Garça, Marília e Vera Cruz | Marília |
Assis, Cândido Mota, Palmital, Paraguaçu Paulista e Quatá | Assis |
Ipaussu, Ourinhos, Piraju e Santa Cruz do Rio Pardo | Ourinhos |
Tupã | Tupã |
Osvaldo Cruz, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia e Teodoro Sampaio | Presidente Prudente |
Adamantina e Dracena | Dracena |
Iguape | Iguape |
Mococa, Orlândia, Ribeirão Preto, São Simão e Sertãozinho | Ribeirão Preto |
Bebedouro e Jaboticabal | Jaboticabal |
Catanduva, Fernandópolis, Mirassol, Monte Aprazível, São José do Rio Preto e Votuporanga | São José do Rio Preto |
Caçapava, Jacareí, São José dos Campos, São Sebastião e Taubaté | São José dos Campos |
Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Guaratinguetá e Pindamonhangaba | Guaratinguetá |
São Paulo (Capital) | São Paulo |
Guarulhos | Guarulhos |
Carapicuíba, Osasco e Santana de Parnaíba | Osasco |
Cajamar e Franco da Rocha | Franco da Rocha |
Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano | Mogi das Cruzes |
Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul | São Bernardo do Campo |
Itapetininga, Itu, Piedade, São Roque, Sorocaba, Tatuí e Votorantim | Sorocaba |
Avaré, Botucatu, Cerqueira César e São Manuel | Botucatu |
Capão Bonito, Itapeva, Taquarituba e Taquarivaí | Itapeva |
Marcadores: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Concurso Público, Nível Médio, Nível Médio Técnico, Nível Superior, São Paulo