Prefeitura de Cascavel (PR) anuncia 884 vagas de até R$ 10,5 mil
terça-feira, 12 de maio de 2009
Inscrições: De 21 de maio a 4 de junho
Salário: Até R$ 10,5 mil
Vagas: 884
Taxa de inscrição: Entre R$ 13,50 e R$ 80,00
Prova: não informado
A Prefeitura de Cascavel (PR) lançou edital de concurso público para 884 vagas em todos os níveis de escolaridade com salários que chegam a R$ 10,5 mil - clique aqui para ver o edital.
As inscrições podem ser feitas das 8h30 de 21 de maio até 23h59 de 4 de junho pela internet, no site da organizadora, a Exatus.
Quem preferir, pode fazer a inscrição pessoalmente, no andar térreo da prefeitura (rua Paraná, 500 - Centro), de 21 de maio a 4 de junho das 8h30 às 17h.
As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo. Confira abaixo lista de cargos, salários, requisitos e taxas de inscrição. O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência.
A data da prova será divulgada posteriormente, segundo o edital.
Vagas na Prefeitura de Cascavel (PR)
Cargo | Vagas | Salário | Taxa de inscrição |
Nível fundamental incompleto | - | - | - |
Auxiliar de Manutenção de Instalações | 20 | R$ 465,00 | R$ 13,50 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 20 | R$ 465,00 | R$ 13,50 |
Coveiro | 5 | R$ 465,00 | R$ 13,50 |
Pedreiro | 10 | R$ 465,00 | R$ 13,50 |
Zelador | 124 | R$ 465,00 | R$ 13,50 |
Nível fundamental completo | - | - | - |
Agente comunitário | 1 | R$ 511,39 | R$ 15,00 |
Marceneiro | 2 | R$ 465,00 | R$ 13,50 |
Motorista II | 20 | R$ 618,79 | R$ 18,50 |
Nível médio | - | - | - |
Agente administrativo | 69 | R$ 657,98 | R$ 19,50 |
Atendente de Farmácia | 10 | R$ 723,77 | R$ 21,50 |
Instrutor de informática | 15 | R$ 875,76 | R$ 28,50 |
Monitor de biblioteca | 37 | R$ 875,76 | R$ 28,50 |
Monitor educacional | 200 | R$ 875,76 | R$ 28,50 |
Professor | 308 | R$ 516,57 (20 horas) | R$ 15,00 |
Nível técnico | - | - | - |
Técnico em Edificações | 10 | R$ 1.059,71 | R$ 31,50 |
Nível superior | - | - | - |
Analista Programador de Sistemas | 1 | R$ 1.952,62 | R$ 58,50 |
Economista | 2 | R$ 1.952,62 | R$ 58,50 |
Médico em várias especialidades | 25 | R$ 10.447,55 | R$ 80,00 |
Psicólogo | 5 | R$ 1.697,92 | R$ 50,50 |
Marcadores: Cascavel (PR), Concurso Público, Nível Fundamental, Nível Médio, Nível Superior, Prefeitura, Vagas